а также узлы и агрегаты к нимМосты передний, заднийКПП
|
||
Технические характеристики
|
||
| Двигатель | ||
| Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 | |
| Марка | Д-243 | |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I | |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 298 | |
| Трансмиссия | ||
|
Коробка передач механическая с понижающим редуктором |
||
| Число передач вперед/назад | 18/4 | |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 | |
| Гидросистема | ||
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 | |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 | |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 | |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 | |
| Ходовая система | ||
| Тип | колесная | |
| Колесная формула | 4К4 | |
| Шины передние задние |
9,00-20; 9,00R20 15,5R38 |
|
| Прочие характеристики | ||
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод | |
| Масса максимально допустимая, кг | 6500 | |
| Климатическое исполнение | У1/Т1 | |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч |
Min 1,94/4,09 Max 34,3/9,22 |
|
| Реверс редуктор | механический | |
Технические характеристики
|
||
| Двигатель | ||
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом | |
| Мощность, л.с./кВт | 122,9/90,4 | |
| Марка | Д-260.2/Д-260.2С | |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I | |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 500/446 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | синхронизированная | |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа | |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) | |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 | |
| Гидросистема | ||
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 | |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 | |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 | |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 | |
| Ходовая система | ||
| Тип | колесная | |
| Колесная формула | 4К4 | |
| Шины передние задние |
420/70R24 16.9R38;18,4R38 |
|
| Прочие характеристики | ||
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора | |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 | |
| ПНУ\ПВОМ | +/+ | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 | |